Ürün Açıklaması
Ekartman
55
Köprü
19
Sap
150
Cam Rengi
Füme
Çerçeve Rengi
Bordo
Materyal
Asetat

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 3 ) | 2,592.00 | 12,960.00 |
| 3 (+ 3 ) | 2,175.42 | 13,052.50 |
| 4 (+ 3 ) | 1,881.43 | 13,170.00 |
| 5 (+ 3 ) | 1,659.53 | 13,276.25 |
| 6 (+ 3 ) | 1,488.19 | 13,393.75 |
| 7 (+ 3 ) | 1,350.50 | 13,505.00 |
| 8 (+ 3 ) | 1,240.68 | 13,647.50 |
| 9 (+ 3 ) | 1,138.85 | 13,666.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 4 ) | 2,158.96 | 12,953.75 |
| 3 (+ 4 ) | 1,868.21 | 13,077.50 |
| 4 (+ 4 ) | 1,648.59 | 13,188.75 |
| 5 (+ 4 ) | 1,477.92 | 13,301.25 |
| 6 (+ 4 ) | 1,341.25 | 13,412.50 |
| 7 (+ 4 ) | 1,229.43 | 13,523.75 |
| 8 (+ 4 ) | 1,136.25 | 13,635.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,456.88 | 12,913.75 |
| 3 | 4,339.58 | 13,018.75 |
| 4 | 3,278.44 | 13,113.75 |
| 5 | 2,641.50 | 13,207.50 |
| 6 | 2,216.88 | 13,301.25 |
| 7 | 1,912.32 | 13,386.25 |
| 8 | 1,686.56 | 13,492.50 |
| 9 | 1,509.58 | 13,586.25 |
| 10 | 1,367.88 | 13,678.75 |
| 11 | 1,251.93 | 13,771.25 |
| 12 | 1,155.42 | 13,865.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 1 ) | 4,318.75 | 12,956.25 |
| 3 (+ 1 ) | 3,266.88 | 13,067.50 |
| 4 (+ 1 ) | 2,635.75 | 13,178.75 |
| 5 (+ 1 ) | 2,215.21 | 13,291.25 |
| 6 (+ 1 ) | 1,914.64 | 13,402.50 |
| 7 | 1,926.61 | 13,486.25 |
| 8 | 1,699.69 | 13,597.50 |
| 9 | 1,523.33 | 13,710.00 |
| 10 | 1,382.13 | 13,821.25 |
| 11 | 1,266.59 | 13,932.50 |
| 12 | 1,170.31 | 14,043.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,464.38 | 12,928.75 |
| 3 | 4,346.67 | 13,040.00 |
| 4 | 3,287.81 | 13,151.25 |
| 5 | 2,652.75 | 13,263.75 |
| 6 | 2,229.17 | 13,375.00 |
| 7 | 1,926.61 | 13,486.25 |
| 8 | 1,699.69 | 13,597.50 |
| 9 | 1,523.33 | 13,710.00 |
| 10 | 1,382.13 | 13,821.25 |
| 11 | 1,266.59 | 13,932.50 |
| 12 | 1,170.31 | 14,043.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,455.63 | 12,911.25 |
| 3 | 4,331.67 | 12,995.00 |
| 4 | 3,224.69 | 12,898.75 |
| 5 | 2,594.00 | 12,970.00 |
| 6 | 2,179.17 | 13,075.00 |
| 7 | 1,882.50 | 13,177.50 |
| 8 | 1,657.97 | 13,263.75 |
| 9 | 1,488.75 | 13,398.75 |
| 10 | 1,347.38 | 13,473.75 |
| 11 | 1,232.61 | 13,558.75 |
| 12 | 1,141.25 | 13,695.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,456.88 | 12,913.75 |
| 3 | 4,339.58 | 13,018.75 |
| 4 | 3,278.44 | 13,113.75 |
| 5 | 2,641.50 | 13,207.50 |
| 6 | 2,216.88 | 13,301.25 |
| 7 | 1,910.71 | 13,375.00 |
| 8 | 1,686.56 | 13,492.50 |
| 9 | 1,509.58 | 13,586.25 |
| 10 | 1,368.63 | 13,686.25 |
| 11 | 1,251.93 | 13,771.25 |
| 12 | 1,155.42 | 13,865.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,464.38 | 12,928.75 |
| 3 | 4,346.67 | 13,040.00 |
| 4 | 3,287.81 | 13,151.25 |
| 5 | 2,652.75 | 13,263.75 |
| 6 | 2,229.17 | 13,375.00 |
| 7 | 1,926.61 | 13,486.25 |
| 8 | 1,699.69 | 13,597.50 |
| 9 | 1,523.33 | 13,710.00 |
| 10 | 1,382.13 | 13,821.25 |
| 11 | 1,266.59 | 13,932.50 |
| 12 | 1,170.31 | 14,043.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,446.25 | 12,892.50 |
| 3 | 4,330.00 | 12,990.00 |
| 4 | 3,271.56 | 13,086.25 |
| 5 | 2,636.25 | 13,181.25 |
| 6 | 2,212.71 | 13,276.25 |
| 7 | 1,910.54 | 13,373.75 |
| 8 | 1,684.38 | 13,475.00 |
| 9 | 1,508.19 | 13,573.75 |
| 10 | 1,367.63 | 13,676.25 |
| 11 | 1,251.48 | 13,766.25 |
| 12 | 1,155.52 | 13,866.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,455.63 | 12,911.25 |
| 3 | 4,338.75 | 13,016.25 |
| 4 | 3,280.94 | 13,123.75 |
| 5 | 2,646.75 | 13,233.75 |
| 6 | 2,225.21 | 13,351.25 |
| 7 | 1,920.00 | 13,440.00 |
| 8 | 1,697.66 | 13,581.25 |
| 9 | 1,518.61 | 13,667.50 |
| 10 | 1,377.25 | 13,772.50 |
| 11 | 1,268.98 | 13,958.75 |
| 12 | 1,164.79 | 13,977.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,467.50 | 12,935.00 |
| 3 | 4,348.75 | 13,046.25 |
| 4 | 3,289.38 | 13,157.50 |
| 5 | 2,654.00 | 13,270.00 |
| 6 | 2,230.83 | 13,385.00 |
| 7 | 1,927.50 | 13,492.50 |
| 8 | 1,700.47 | 13,603.75 |
| 9 | 1,524.03 | 13,716.25 |
| 10 | 1,382.75 | 13,827.50 |
| 11 | 1,267.16 | 13,938.75 |
| 12 | 1,170.83 | 14,050.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,464.38 | 12,928.75 |
| 3 | 4,346.67 | 13,040.00 |
| 4 | 3,287.81 | 13,151.25 |
| 5 | 2,652.75 | 13,263.75 |
| 6 | 2,229.17 | 13,375.00 |
| 7 | 1,926.61 | 13,486.25 |
| 8 | 1,699.69 | 13,597.50 |
| 9 | 1,523.33 | 13,710.00 |
| 10 | 1,382.13 | 13,821.25 |
| 11 | 1,266.59 | 13,932.50 |
| 12 | 1,170.31 | 14,043.75 |
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.