Ürün Açıklaması
Ekartman
55
Köprü 19
Sap
140
Çerçeve Rengi
Altın
₺15,000.00
Stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 3 ) | 3,110.40 | 15,552.00 |
| 3 (+ 3 ) | 2,610.50 | 15,663.00 |
| 4 (+ 3 ) | 2,257.71 | 15,804.00 |
| 5 (+ 3 ) | 1,991.44 | 15,931.50 |
| 6 (+ 3 ) | 1,785.83 | 16,072.50 |
| 7 (+ 3 ) | 1,620.60 | 16,206.00 |
| 8 (+ 3 ) | 1,488.82 | 16,377.00 |
| 9 (+ 3 ) | 1,366.63 | 16,399.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 4 ) | 2,590.75 | 15,544.50 |
| 3 (+ 4 ) | 2,241.86 | 15,693.00 |
| 4 (+ 4 ) | 1,978.31 | 15,826.50 |
| 5 (+ 4 ) | 1,773.50 | 15,961.50 |
| 6 (+ 4 ) | 1,609.50 | 16,095.00 |
| 7 (+ 4 ) | 1,475.32 | 16,228.50 |
| 8 (+ 4 ) | 1,363.50 | 16,362.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,748.25 | 15,496.50 |
| 3 | 5,207.50 | 15,622.50 |
| 4 | 3,934.13 | 15,736.50 |
| 5 | 3,169.80 | 15,849.00 |
| 6 | 2,660.25 | 15,961.50 |
| 7 | 2,294.79 | 16,063.50 |
| 8 | 2,023.88 | 16,191.00 |
| 9 | 1,811.50 | 16,303.50 |
| 10 | 1,641.45 | 16,414.50 |
| 11 | 1,502.32 | 16,525.50 |
| 12 | 1,386.50 | 16,638.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 1 ) | 5,182.50 | 15,547.50 |
| 3 (+ 1 ) | 3,920.25 | 15,681.00 |
| 4 (+ 1 ) | 3,162.90 | 15,814.50 |
| 5 (+ 1 ) | 2,658.25 | 15,949.50 |
| 6 (+ 1 ) | 2,297.57 | 16,083.00 |
| 7 | 2,311.93 | 16,183.50 |
| 8 | 2,039.63 | 16,317.00 |
| 9 | 1,828.00 | 16,452.00 |
| 10 | 1,658.55 | 16,585.50 |
| 11 | 1,519.91 | 16,719.00 |
| 12 | 1,404.38 | 16,852.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,757.25 | 15,514.50 |
| 3 | 5,216.00 | 15,648.00 |
| 4 | 3,945.38 | 15,781.50 |
| 5 | 3,183.30 | 15,916.50 |
| 6 | 2,675.00 | 16,050.00 |
| 7 | 2,311.93 | 16,183.50 |
| 8 | 2,039.63 | 16,317.00 |
| 9 | 1,828.00 | 16,452.00 |
| 10 | 1,658.55 | 16,585.50 |
| 11 | 1,519.91 | 16,719.00 |
| 12 | 1,404.38 | 16,852.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,746.75 | 15,493.50 |
| 3 | 5,198.00 | 15,594.00 |
| 4 | 3,869.63 | 15,478.50 |
| 5 | 3,112.80 | 15,564.00 |
| 6 | 2,615.00 | 15,690.00 |
| 7 | 2,259.00 | 15,813.00 |
| 8 | 1,989.56 | 15,916.50 |
| 9 | 1,786.50 | 16,078.50 |
| 10 | 1,616.85 | 16,168.50 |
| 11 | 1,479.14 | 16,270.50 |
| 12 | 1,369.50 | 16,434.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,748.25 | 15,496.50 |
| 3 | 5,207.50 | 15,622.50 |
| 4 | 3,934.13 | 15,736.50 |
| 5 | 3,169.80 | 15,849.00 |
| 6 | 2,660.25 | 15,961.50 |
| 7 | 2,292.86 | 16,050.00 |
| 8 | 2,023.88 | 16,191.00 |
| 9 | 1,811.50 | 16,303.50 |
| 10 | 1,642.35 | 16,423.50 |
| 11 | 1,502.32 | 16,525.50 |
| 12 | 1,386.50 | 16,638.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,757.25 | 15,514.50 |
| 3 | 5,216.00 | 15,648.00 |
| 4 | 3,945.38 | 15,781.50 |
| 5 | 3,183.30 | 15,916.50 |
| 6 | 2,675.00 | 16,050.00 |
| 7 | 2,311.93 | 16,183.50 |
| 8 | 2,039.63 | 16,317.00 |
| 9 | 1,828.00 | 16,452.00 |
| 10 | 1,658.55 | 16,585.50 |
| 11 | 1,519.91 | 16,719.00 |
| 12 | 1,404.38 | 16,852.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,735.50 | 15,471.00 |
| 3 | 5,196.00 | 15,588.00 |
| 4 | 3,925.88 | 15,703.50 |
| 5 | 3,163.50 | 15,817.50 |
| 6 | 2,655.25 | 15,931.50 |
| 7 | 2,292.64 | 16,048.50 |
| 8 | 2,021.25 | 16,170.00 |
| 9 | 1,809.83 | 16,288.50 |
| 10 | 1,641.15 | 16,411.50 |
| 11 | 1,501.77 | 16,519.50 |
| 12 | 1,386.63 | 16,639.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,746.75 | 15,493.50 |
| 3 | 5,206.50 | 15,619.50 |
| 4 | 3,937.13 | 15,748.50 |
| 5 | 3,176.10 | 15,880.50 |
| 6 | 2,670.25 | 16,021.50 |
| 7 | 2,304.00 | 16,128.00 |
| 8 | 2,037.19 | 16,297.50 |
| 9 | 1,822.33 | 16,401.00 |
| 10 | 1,652.70 | 16,527.00 |
| 11 | 1,522.77 | 16,750.50 |
| 12 | 1,397.75 | 16,773.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,761.00 | 15,522.00 |
| 3 | 5,218.50 | 15,655.50 |
| 4 | 3,947.25 | 15,789.00 |
| 5 | 3,184.80 | 15,924.00 |
| 6 | 2,677.00 | 16,062.00 |
| 7 | 2,313.00 | 16,191.00 |
| 8 | 2,040.56 | 16,324.50 |
| 9 | 1,828.83 | 16,459.50 |
| 10 | 1,659.30 | 16,593.00 |
| 11 | 1,520.59 | 16,726.50 |
| 12 | 1,405.00 | 16,860.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,757.25 | 15,514.50 |
| 3 | 5,216.00 | 15,648.00 |
| 4 | 3,945.38 | 15,781.50 |
| 5 | 3,183.30 | 15,916.50 |
| 6 | 2,675.00 | 16,050.00 |
| 7 | 2,311.93 | 16,183.50 |
| 8 | 2,039.63 | 16,317.00 |
| 9 | 1,828.00 | 16,452.00 |
| 10 | 1,658.55 | 16,585.50 |
| 11 | 1,519.91 | 16,719.00 |
| 12 | 1,404.38 | 16,852.50 |
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.