Ürün Açıklaması
Ekartman
48
Köprü
23
Sap
145
Cam Rengi
Füme
Çerçeve Rengi
Altın

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 3 ) | 3,006.72 | 15,033.60 |
| 3 (+ 3 ) | 2,523.48 | 15,140.90 |
| 4 (+ 3 ) | 2,182.46 | 15,277.20 |
| 5 (+ 3 ) | 1,925.06 | 15,400.45 |
| 6 (+ 3 ) | 1,726.31 | 15,536.75 |
| 7 (+ 3 ) | 1,566.58 | 15,665.80 |
| 8 (+ 3 ) | 1,439.19 | 15,831.10 |
| 9 (+ 3 ) | 1,321.07 | 15,852.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 4 ) | 2,504.39 | 15,026.35 |
| 3 (+ 4 ) | 2,167.13 | 15,169.90 |
| 4 (+ 4 ) | 1,912.37 | 15,298.95 |
| 5 (+ 4 ) | 1,714.38 | 15,429.45 |
| 6 (+ 4 ) | 1,555.85 | 15,558.50 |
| 7 (+ 4 ) | 1,426.14 | 15,687.55 |
| 8 (+ 4 ) | 1,318.05 | 15,816.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,489.98 | 14,979.95 |
| 3 | 5,033.92 | 15,101.75 |
| 4 | 3,802.99 | 15,211.95 |
| 5 | 3,064.14 | 15,320.70 |
| 6 | 2,571.58 | 15,429.45 |
| 7 | 2,218.29 | 15,528.05 |
| 8 | 1,956.41 | 15,651.30 |
| 9 | 1,751.12 | 15,760.05 |
| 10 | 1,586.74 | 15,867.35 |
| 11 | 1,452.24 | 15,974.65 |
| 12 | 1,340.28 | 16,083.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 1 ) | 5,009.75 | 15,029.25 |
| 3 (+ 1 ) | 3,789.58 | 15,158.30 |
| 4 (+ 1 ) | 3,057.47 | 15,287.35 |
| 5 (+ 1 ) | 2,569.64 | 15,417.85 |
| 6 (+ 1 ) | 2,220.99 | 15,546.90 |
| 7 | 2,234.86 | 15,644.05 |
| 8 | 1,971.64 | 15,773.10 |
| 9 | 1,767.07 | 15,903.60 |
| 10 | 1,603.27 | 16,032.65 |
| 11 | 1,469.25 | 16,161.70 |
| 12 | 1,357.56 | 16,290.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,498.68 | 14,997.35 |
| 3 | 5,042.13 | 15,126.40 |
| 4 | 3,813.86 | 15,255.45 |
| 5 | 3,077.19 | 15,385.95 |
| 6 | 2,585.83 | 15,515.00 |
| 7 | 2,234.86 | 15,644.05 |
| 8 | 1,971.64 | 15,773.10 |
| 9 | 1,767.07 | 15,903.60 |
| 10 | 1,603.27 | 16,032.65 |
| 11 | 1,469.25 | 16,161.70 |
| 12 | 1,357.56 | 16,290.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,488.53 | 14,977.05 |
| 3 | 5,024.73 | 15,074.20 |
| 4 | 3,740.64 | 14,962.55 |
| 5 | 3,009.04 | 15,045.20 |
| 6 | 2,527.83 | 15,167.00 |
| 7 | 2,183.70 | 15,285.90 |
| 8 | 1,923.24 | 15,385.95 |
| 9 | 1,726.95 | 15,542.55 |
| 10 | 1,562.96 | 15,629.55 |
| 11 | 1,429.83 | 15,728.15 |
| 12 | 1,323.85 | 15,886.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,489.98 | 14,979.95 |
| 3 | 5,033.92 | 15,101.75 |
| 4 | 3,802.99 | 15,211.95 |
| 5 | 3,064.14 | 15,320.70 |
| 6 | 2,571.58 | 15,429.45 |
| 7 | 2,216.43 | 15,515.00 |
| 8 | 1,956.41 | 15,651.30 |
| 9 | 1,751.12 | 15,760.05 |
| 10 | 1,587.61 | 15,876.05 |
| 11 | 1,452.24 | 15,974.65 |
| 12 | 1,340.28 | 16,083.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,498.68 | 14,997.35 |
| 3 | 5,042.13 | 15,126.40 |
| 4 | 3,813.86 | 15,255.45 |
| 5 | 3,077.19 | 15,385.95 |
| 6 | 2,585.83 | 15,515.00 |
| 7 | 2,234.86 | 15,644.05 |
| 8 | 1,971.64 | 15,773.10 |
| 9 | 1,767.07 | 15,903.60 |
| 10 | 1,603.27 | 16,032.65 |
| 11 | 1,469.25 | 16,161.70 |
| 12 | 1,357.56 | 16,290.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,477.65 | 14,955.30 |
| 3 | 5,022.80 | 15,068.40 |
| 4 | 3,795.01 | 15,180.05 |
| 5 | 3,058.05 | 15,290.25 |
| 6 | 2,566.74 | 15,400.45 |
| 7 | 2,216.22 | 15,513.55 |
| 8 | 1,953.88 | 15,631.00 |
| 9 | 1,749.51 | 15,745.55 |
| 10 | 1,586.45 | 15,864.45 |
| 11 | 1,451.71 | 15,968.85 |
| 12 | 1,340.40 | 16,084.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,488.53 | 14,977.05 |
| 3 | 5,032.95 | 15,098.85 |
| 4 | 3,805.89 | 15,223.55 |
| 5 | 3,070.23 | 15,351.15 |
| 6 | 2,581.24 | 15,487.45 |
| 7 | 2,227.20 | 15,590.40 |
| 8 | 1,969.28 | 15,754.25 |
| 9 | 1,761.59 | 15,854.30 |
| 10 | 1,597.61 | 15,976.10 |
| 11 | 1,472.01 | 16,192.15 |
| 12 | 1,351.16 | 16,213.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,502.30 | 15,004.60 |
| 3 | 5,044.55 | 15,133.65 |
| 4 | 3,815.68 | 15,262.70 |
| 5 | 3,078.64 | 15,393.20 |
| 6 | 2,587.77 | 15,526.60 |
| 7 | 2,235.90 | 15,651.30 |
| 8 | 1,972.54 | 15,780.35 |
| 9 | 1,767.87 | 15,910.85 |
| 10 | 1,603.99 | 16,039.90 |
| 11 | 1,469.90 | 16,168.95 |
| 12 | 1,358.17 | 16,298.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,498.68 | 14,997.35 |
| 3 | 5,042.13 | 15,126.40 |
| 4 | 3,813.86 | 15,255.45 |
| 5 | 3,077.19 | 15,385.95 |
| 6 | 2,585.83 | 15,515.00 |
| 7 | 2,234.86 | 15,644.05 |
| 8 | 1,971.64 | 15,773.10 |
| 9 | 1,767.07 | 15,903.60 |
| 10 | 1,603.27 | 16,032.65 |
| 11 | 1,469.25 | 16,161.70 |
| 12 | 1,357.56 | 16,290.75 |
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.