• Erkek
  • Kadın
  • Unisex
Giriş / Kayıt
Favori
0 items / ₺0.00
Menu
0 items / ₺0.00
Ana Sayfa Unisex RETRO PIERCING V C02 Kadın Güneş Gözlüğü
RETRO PIERCING V C03 Kadın Güneş Gözlüğü ₺11,400.00
Back to products
RETRO PIERCING V C01 Kadın Güneş Gözlüğü ₺11,400.00

RETRO PIERCING V C02 Kadın Güneş Gözlüğü

₺11,400.00

Stokta

Favori listesine ekle
Stok kodu: GN10994725 Kategoriler: Unisex
Paylaş:
  • Açıklama
  • Değerlendirmeler (0)
  • Taksit Seçenekleri
Açıklama

RETRO PIERCING V C02 Kadın Güneş Gözlüğü

 

RETRO PIERCING V C02 Kadın Güneş Gözlüğü asil çerçevelerin en ince detayına kadar düşünülmüş stili, benzersiz renk ve cam özelliklerimizle donatılarak, kadın ve erkek güneş gözlüğü çeşitlerimizi zenginleştirmemize olanak tanıyor…

 

Ürün Özellikleri;

Ekartman 52*21*140 mm.
Çerçeve rengi Kahverengi Gold Detaylı
Materyal Kemik
Cam özelliği UV Korumalı
Cam Rengi Kahverengi

 

RETRO PIERCING V C02 Kadın Güneş Gözlüğünüz, orijinal kılıfı içerisinde, RETRO logolu silme bezi ile orijinal kutusunda kargolanmaktadır.

 

 

 

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“RETRO PIERCING V C02 Kadın Güneş Gözlüğü” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,363.90 11,819.52
3 (+ 3 ) 1,983.98 11,903.88
4 (+ 3 ) 1,715.86 12,011.04
5 (+ 3 ) 1,513.49 12,107.94
6 (+ 3 ) 1,357.23 12,215.10
7 (+ 3 ) 1,231.66 12,316.56
8 (+ 3 ) 1,131.50 12,446.52
9 (+ 3 ) 1,038.64 12,463.62
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,968.97 11,813.82
3 (+ 4 ) 1,703.81 11,926.68
4 (+ 4 ) 1,503.52 12,028.14
5 (+ 4 ) 1,347.86 12,130.74
6 (+ 4 ) 1,223.22 12,232.20
7 (+ 4 ) 1,121.24 12,333.66
8 (+ 4 ) 1,036.26 12,435.12
Ay Taksit Toplam
2 5,888.67 11,777.34
3 3,957.70 11,873.10
4 2,989.94 11,959.74
5 2,409.05 12,045.24
6 2,021.79 12,130.74
7 1,744.04 12,208.26
8 1,538.15 12,305.16
9 1,376.74 12,390.66
10 1,247.50 12,475.02
11 1,141.76 12,559.38
12 1,053.74 12,644.88
Ay Taksit Toplam
2 (+ 1 ) 3,938.70 11,816.10
3 (+ 1 ) 2,979.39 11,917.56
4 (+ 1 ) 2,403.80 12,019.02
5 (+ 1 ) 2,020.27 12,121.62
6 (+ 1 ) 1,746.15 12,223.08
7 1,757.07 12,299.46
8 1,550.12 12,400.92
9 1,389.28 12,503.52
10 1,260.50 12,604.98
11 1,155.13 12,706.44
12 1,067.33 12,807.90
Ay Taksit Toplam
2 5,895.51 11,791.02
3 3,964.16 11,892.48
4 2,998.49 11,993.94
5 2,419.31 12,096.54
6 2,033.00 12,198.00
7 1,757.07 12,299.46
8 1,550.12 12,400.92
9 1,389.28 12,503.52
10 1,260.50 12,604.98
11 1,155.13 12,706.44
12 1,067.33 12,807.90
Ay Taksit Toplam
2 5,887.53 11,775.06
3 3,950.48 11,851.44
4 2,940.92 11,763.66
5 2,365.73 11,828.64
6 1,987.40 11,924.40
7 1,716.84 12,017.88
8 1,512.07 12,096.54
9 1,357.74 12,219.66
10 1,228.81 12,288.06
11 1,124.14 12,365.58
12 1,040.82 12,489.84
Ay Taksit Toplam
2 5,888.67 11,777.34
3 3,957.70 11,873.10
4 2,989.94 11,959.74
5 2,409.05 12,045.24
6 2,021.79 12,130.74
7 1,742.57 12,198.00
8 1,538.15 12,305.16
9 1,376.74 12,390.66
10 1,248.19 12,481.86
11 1,141.76 12,559.38
12 1,053.74 12,644.88
Ay Taksit Toplam
2 5,895.51 11,791.02
3 3,964.16 11,892.48
4 2,998.49 11,993.94
5 2,419.31 12,096.54
6 2,033.00 12,198.00
7 1,757.07 12,299.46
8 1,550.12 12,400.92
9 1,389.28 12,503.52
10 1,260.50 12,604.98
11 1,155.13 12,706.44
12 1,067.33 12,807.90
Ay Taksit Toplam
2 5,878.98 11,757.96
3 3,948.96 11,846.88
4 2,983.67 11,934.66
5 2,404.26 12,021.30
6 2,017.99 12,107.94
7 1,742.41 12,196.86
8 1,536.15 12,289.20
9 1,375.47 12,379.26
10 1,247.27 12,472.74
11 1,141.35 12,554.82
12 1,053.84 12,646.02
Ay Taksit Toplam
2 5,887.53 11,775.06
3 3,956.94 11,870.82
4 2,992.22 11,968.86
5 2,413.84 12,069.18
6 2,029.39 12,176.34
7 1,751.04 12,257.28
8 1,548.26 12,386.10
9 1,384.97 12,464.76
10 1,256.05 12,560.52
11 1,157.31 12,730.38
12 1,062.29 12,747.48
Ay Taksit Toplam
2 5,898.36 11,796.72
3 3,966.06 11,898.18
4 2,999.91 11,999.64
5 2,420.45 12,102.24
6 2,034.52 12,207.12
7 1,757.88 12,305.16
8 1,550.83 12,406.62
9 1,389.91 12,509.22
10 1,261.07 12,610.68
11 1,155.65 12,712.14
12 1,067.80 12,813.60
Ay Taksit Toplam
2 5,895.51 11,791.02
3 3,964.16 11,892.48
4 2,998.49 11,993.94
5 2,419.31 12,096.54
6 2,033.00 12,198.00
7 1,757.07 12,299.46
8 1,550.12 12,400.92
9 1,389.28 12,503.52
10 1,260.50 12,604.98
11 1,155.13 12,706.44
12 1,067.33 12,807.90

İlgili ürünler

Önizleme
Favori listesine ekle

RETRO YOU&ME C05 Unisex Güneş Gözlüğü

SKU: GN10994731
₺9,900.00
Sepete Ekle
Önizleme
Favori listesine ekle

RETRO INFINITY II C03 Kadın Güneş Gözlüğü

SKU: GN10994691
₺9,900.00
Sepete Ekle
Önizleme
Favori listesine ekle

RETRO OXFORD I C03 51 Unisex Yuvarlak Güneş Gözlüğü

SKU: GN10993727
₺9,900.00
Sepete Ekle
Önizleme
Favori listesine ekle

Retro SIRIUS I C01 135-140 Unisex Güneş Gözlüğü

SKU: GN10993611
₺9,300.00
Sepete Ekle
Önizleme
Favori listesine ekle

RETRO LEO II C05 Unisex Yuvarlak Güneş Gözlüğü

SKU: GN10993970
₺9,300.00
Sepete Ekle
Önizleme
Favori listesine ekle

RETRO DREAMY C08 Unisec Güneş Gözlüğü

SKU: GN21280042
₺9,900.00
Sepete Ekle
Önizleme
Favori listesine ekle

Retro SHADE II C01 Unisex Güneş Gözlüğü

SKU: GN10993999
₺9,900.00
Sepete Ekle
Önizleme
Favori listesine ekle

RETRO DAKAR III C01 Unisex Güneş Gözlüğü

SKU: GN10994703
₺9,900.00
Sepete Ekle
retro-logo-site

Retro Eyewear Anlam Optik Med. Sağ. Tur. Tic. Ltd. Şti Markasıdır...

  • Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı 2039/1 Sokak No 142 Bal Plaza Kat 2 Muratpaşa / ANTALYA
  • GSM: 0549 172 77 07
  • Mail: info@anlamoptik.com.tr
Bilgi Sayfaları
  • Geri Ödeme ve İade Politikası
  • İletişim
  • Hakkımızda
  • Hesabım
İnstagram da Takip et
Tüm Hakları Saklıdır / 2022 Retro Eyewear
payments
  • Menu
  • Bilgi Sayfaları
  • Geri Ödeme ve İade Politikası
  • İletişim
  • Hakkımızda
  • Hesabım
  • Kadın
  • Erkek
  • Unisex
  • Favori
  • Giriş / Kayıt
Sepetim
Kapat

Sign in

Kapat

Lost your password?

No account yet?

Create an Account
Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.
Anladım
Aradığınız ürünleri görmek için yazmaya başlayın.
Alışveriş
Favori
0 items Sepet
Hesabım