Ürün Açıklaması
Ekartman
52
Köprü
20
Sap
145
Cam Rengi
Yeşil
Çerçeve Rengi
Siyah

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 3 ) | 3,214.08 | 16,070.40 |
| 3 (+ 3 ) | 2,697.52 | 16,185.10 |
| 4 (+ 3 ) | 2,332.97 | 16,330.80 |
| 5 (+ 3 ) | 2,057.82 | 16,462.55 |
| 6 (+ 3 ) | 1,845.36 | 16,608.25 |
| 7 (+ 3 ) | 1,674.62 | 16,746.20 |
| 8 (+ 3 ) | 1,538.45 | 16,922.90 |
| 9 (+ 3 ) | 1,412.18 | 16,946.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 4 ) | 2,677.11 | 16,062.65 |
| 3 (+ 4 ) | 2,316.59 | 16,216.10 |
| 4 (+ 4 ) | 2,044.26 | 16,354.05 |
| 5 (+ 4 ) | 1,832.62 | 16,493.55 |
| 6 (+ 4 ) | 1,663.15 | 16,631.50 |
| 7 (+ 4 ) | 1,524.50 | 16,769.45 |
| 8 (+ 4 ) | 1,408.95 | 16,907.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,006.53 | 16,013.05 |
| 3 | 5,381.08 | 16,143.25 |
| 4 | 4,065.26 | 16,261.05 |
| 5 | 3,275.46 | 16,377.30 |
| 6 | 2,748.93 | 16,493.55 |
| 7 | 2,371.28 | 16,598.95 |
| 8 | 2,091.34 | 16,730.70 |
| 9 | 1,871.88 | 16,846.95 |
| 10 | 1,696.17 | 16,961.65 |
| 11 | 1,552.40 | 17,076.35 |
| 12 | 1,432.72 | 17,192.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 1 ) | 5,355.25 | 16,065.75 |
| 3 (+ 1 ) | 4,050.93 | 16,203.70 |
| 4 (+ 1 ) | 3,268.33 | 16,341.65 |
| 5 (+ 1 ) | 2,746.86 | 16,481.15 |
| 6 (+ 1 ) | 2,374.16 | 16,619.10 |
| 7 | 2,388.99 | 16,722.95 |
| 8 | 2,107.61 | 16,860.90 |
| 9 | 1,888.93 | 17,000.40 |
| 10 | 1,713.84 | 17,138.35 |
| 11 | 1,570.57 | 17,276.30 |
| 12 | 1,451.19 | 17,414.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,015.83 | 16,031.65 |
| 3 | 5,389.87 | 16,169.60 |
| 4 | 4,076.89 | 16,307.55 |
| 5 | 3,289.41 | 16,447.05 |
| 6 | 2,764.17 | 16,585.00 |
| 7 | 2,388.99 | 16,722.95 |
| 8 | 2,107.61 | 16,860.90 |
| 9 | 1,888.93 | 17,000.40 |
| 10 | 1,713.84 | 17,138.35 |
| 11 | 1,570.57 | 17,276.30 |
| 12 | 1,451.19 | 17,414.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,004.98 | 16,009.95 |
| 3 | 5,371.27 | 16,113.80 |
| 4 | 3,998.61 | 15,994.45 |
| 5 | 3,216.56 | 16,082.80 |
| 6 | 2,702.17 | 16,213.00 |
| 7 | 2,334.30 | 16,340.10 |
| 8 | 2,055.88 | 16,447.05 |
| 9 | 1,846.05 | 16,614.45 |
| 10 | 1,670.75 | 16,707.45 |
| 11 | 1,528.44 | 16,812.85 |
| 12 | 1,415.15 | 16,981.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,006.53 | 16,013.05 |
| 3 | 5,381.08 | 16,143.25 |
| 4 | 4,065.26 | 16,261.05 |
| 5 | 3,275.46 | 16,377.30 |
| 6 | 2,748.93 | 16,493.55 |
| 7 | 2,369.29 | 16,585.00 |
| 8 | 2,091.34 | 16,730.70 |
| 9 | 1,871.88 | 16,846.95 |
| 10 | 1,697.10 | 16,970.95 |
| 11 | 1,552.40 | 17,076.35 |
| 12 | 1,432.72 | 17,192.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,015.83 | 16,031.65 |
| 3 | 5,389.87 | 16,169.60 |
| 4 | 4,076.89 | 16,307.55 |
| 5 | 3,289.41 | 16,447.05 |
| 6 | 2,764.17 | 16,585.00 |
| 7 | 2,388.99 | 16,722.95 |
| 8 | 2,107.61 | 16,860.90 |
| 9 | 1,888.93 | 17,000.40 |
| 10 | 1,713.84 | 17,138.35 |
| 11 | 1,570.57 | 17,276.30 |
| 12 | 1,451.19 | 17,414.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,993.35 | 15,986.70 |
| 3 | 5,369.20 | 16,107.60 |
| 4 | 4,056.74 | 16,226.95 |
| 5 | 3,268.95 | 16,344.75 |
| 6 | 2,743.76 | 16,462.55 |
| 7 | 2,369.06 | 16,583.45 |
| 8 | 2,088.63 | 16,709.00 |
| 9 | 1,870.16 | 16,831.45 |
| 10 | 1,695.86 | 16,958.55 |
| 11 | 1,551.83 | 17,070.15 |
| 12 | 1,432.85 | 17,194.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,004.98 | 16,009.95 |
| 3 | 5,380.05 | 16,140.15 |
| 4 | 4,068.36 | 16,273.45 |
| 5 | 3,281.97 | 16,409.85 |
| 6 | 2,759.26 | 16,555.55 |
| 7 | 2,380.80 | 16,665.60 |
| 8 | 2,105.09 | 16,840.75 |
| 9 | 1,883.08 | 16,947.70 |
| 10 | 1,707.79 | 17,077.90 |
| 11 | 1,573.53 | 17,308.85 |
| 12 | 1,444.34 | 17,332.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,019.70 | 16,039.40 |
| 3 | 5,392.45 | 16,177.35 |
| 4 | 4,078.83 | 16,315.30 |
| 5 | 3,290.96 | 16,454.80 |
| 6 | 2,766.23 | 16,597.40 |
| 7 | 2,390.10 | 16,730.70 |
| 8 | 2,108.58 | 16,868.65 |
| 9 | 1,889.79 | 17,008.15 |
| 10 | 1,714.61 | 17,146.10 |
| 11 | 1,571.28 | 17,284.05 |
| 12 | 1,451.83 | 17,422.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,015.83 | 16,031.65 |
| 3 | 5,389.87 | 16,169.60 |
| 4 | 4,076.89 | 16,307.55 |
| 5 | 3,289.41 | 16,447.05 |
| 6 | 2,764.17 | 16,585.00 |
| 7 | 2,388.99 | 16,722.95 |
| 8 | 2,107.61 | 16,860.90 |
| 9 | 1,888.93 | 17,000.40 |
| 10 | 1,713.84 | 17,138.35 |
| 11 | 1,570.57 | 17,276.30 |
| 12 | 1,451.19 | 17,414.25 |
No account yet?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.